Daftar Jumlah Kalori Yang Ada Dalam Makanan
2/26/2015
Kalori yang terdapat pada makanan akan dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Dan di setiap makanan yang kita konsumsi terkandung kalori yang berbeda-beda. Besaran kalori tersebut ditentukan oleh banyaknya kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung dalam makanan itu sendiri. Ingat, jika kita mengkonsumsi kalori yang berlebihan sama saja kita menumpuk lemak dalam tubuh kita.
Berikut tabel kalori makanan untuk dapat menjadi acuan perhitungan kalori makanan yang kita konsumsi :
Makanan Pokok Golongan A | |||
Nama Makanan | Berat (gr) | Kalori | Satuan |
Jagung Rebus | 250 | 90,2 | 1 |
Kentang Rebus | 200 | 166 | 2 |
Ketan Putih | 120 | 217 | 2,75 |
Ketupat | 160 | 32 | 0,5 |
Lontong | 200 | 38 | 0,5 |
Nasi Putih | 100 | 175 | 2,25 |
Nasi Putih Kentucky | 225 | 349 | 4,25 |
Roti Tawar Serat Tinggi | 60 | 149 | 1,75 |
Singkong Rebus | 100 | 146 | 1,75 |
Talas Rebus | 100 | 98 | 1,25 |
Ubi Rebus | 100 | 125 | 1,5 |
Makanan Pokok Golongan B | |||
Bubur | 200 | 44 | 0,5 |
Crakers | 50 | 229 | 2,75 |
Makaroni | 25 | 91 | 1,25 |
Mie Instant | 50 | 168 | 2 |
Nasi Tim | 100 | 88 | 1 |
Nasi Uduk | 200 | 506 | 6,25 |
Roti Tawar | 50 | 128 | 1,5 |
Makanan Pokok Golongan C | |||
Bihun Goreng | 150 | 296 | 3,75 |
Bubur Ayam | 200 | 165 | 2 |
Bubur Sum-Sum | 100 | 178 | 2,25 |
Kentang Goreng | 150 | 211 | 2,75 |
Mie Goreng | 200 | 321 | 4 |
Nasi Goreng | 100 | 267 | 3,25 |
Soun Goreng | 100 | 263 | 3,25 |
Spaghetti | 300 | 642 | 8 |
Tape singkong | 150 | 260 | 3,25 |
Lauk Pauk Golongan A | |||
Arsik | 95 | 94,05 | 1 |
Ayam Bakar Bumbu Kuning | 100 | 129,4 | 1,5 |
Ayam Panggang | 100 | 164,3 | 3,25 |
Daging Panggang | 70 | 150 | 1,75 |
Ikan Mas Pepes | 200 | 143,5 | 1,75 |
Sambal Goreng Tempe | 50 | 116 | 1,5 |
Telur Asin Rebus | 75 | 138 | 1,75 |
Telur Ayam Rebus | 60 | 97 | 1,25 |
Udang Rebus | 100 | 91 | 1,25 |
Lauk Pauk Golongan B | |||
Ati Ayam Goreng | 50 | 98 | 1,25 |
Ayam Pop | 200 | 265 | 3,25 |
Bakso Daging Sapi | 100 | 260 | 3,25 |
Empal Daging | 100 | 147 | 1,75 |
Ikan Bandeng Goreng | 160 | 180,7 | 2,25 |
Ikan Baronang Goreng | 120 | 107,5 | 1,25 |
Ikan Bawal Goreng | 120 | 113,3 | 1,5 |
Ikan Ekor Goreng | 100 | 107,8 | 1,25 |
Ikan Kembung Goreng | 80 | 87,65 | 1 |
Ikan Lele Goreng | 60 | 57,5 | 0,75 |
Ikan Patin Goreng | 200 | 252,7 | 3 |
Ikan Selar Goreng | 40 | 63,75 | 0,75 |
Ikan Tenggiri Goreng | 60 | 85,3 | 1 |
Ikan Teri Goreng | 50 | 66 | 0,75 |
Ikan Tuna Goreng | 60 | 110 | 1,25 |
Kerang Rebus | 100 | 59 | 0,75 |
Macaroni Schootel | 50 | 177 | 2,25 |
Tahu Bacem | 100 | 147 | 1,75 |
Telur Mata Sapi | 60 | 40 | 1,75 |
Tempe Bacem | 50 | 157 | 2 |
Tempe Goreng | 50 | 118 | 1,5 |
Tenggiri Bumbu Kuning | 90 | 94,4 | 1 |
Udang Goreng Besar | 80 | 68,25 | 3,25 |
Lauk Pauk Golongan C | |||
Abon Sapi | 50 | 158 | 2 |
Ayam Goreng Kecap | 75 | 358,8 | 4,5 |
Ayam Panggang | 80 | 385,6 | 4,75 |
Chiken Wing / Sayap Ayam | 50 | 63,6 | 0,75 |
Daging Balado | 50 | 147 | 1,75 |
Dendeng Balado | 40 | 338 | 4,25 |
Gulai Ayam | 100 | 165,3 | 2 |
Gulai Cumi | 100 | 183 | 2,25 |
Gulai Kepala Ikan Kakap | 320 | 218,8 | 2,75 |
Gulai Limpa | 60 | 294 | 3,5 |
Gulai Tunjang | 80 | 251 | 3 |
Ikan Kembung Balado | 125 | 236,7 | 3 |
Ikan Teri | 50 | 213 | 2,75 |
Kakap Goreng Tepung | 80 | 119 | 1,5 |
Kakap Panir | 75 | 220 | 2,75 |
Keripik Tempe | 25 | 68 | 0,75 |
Meat Ball / Daging Cincang Bulat | 50 | 168 | 2 |
Ayam Kentucky Paha Atas | 150 | 194,5 | 2,5 |
Perkedel Jagung | 50 | 108 | 1,25 |
Perkedel Kentang | 50 | 123 | 1,5 |
Pu Yung Hai | 50 | 114 | 1,5 |
Rendang Daging | 75 | 285,5 | 3,5 |
Sate Ayam | 100 | 466 | 6 |
Ayam Kentucky Sayap | 150 | 116 | 1,5 |
Semur Ayam | 50 | 177,8 | 2,25 |
Sambal Goreng Ati + Kentang | 100 | 127 | 1,5 |
Sambal Goreng Tempe Teri | 150 | 276 | 3,5 |
Sambal Goreng Ati Sapi | 100 | 200 | 2,5 |
Sambal Goreng Udang + Kentang | 100 | 123 | 1,5 |
Sop Sapi | 260 | 227 | 2,75 |
Tahu Goreng | 100 | 111 | 1,5 |
Tahu Isi | 150 | 124 | 1,5 |
Tahu Sumedang | 100 | 113 | 1,5 |
Telur dadar | 75 | 188 | 2,25 |
Sayuran Golongan A | |||
Acar Kuning | 75 | 53 | 0,5 |
Bening Bayam | 50 | 18 | 0,25 |
Cah Labu Siam | 100 | 41,6 | 0,5 |
Sayur Asam | 100 | 88 | 1 |
Sop Ayam Kombinasi | 100 | 95 | 1,25 |
Sop Bayam | 50 | 78 | 1 |
Sop Kimlo | 100 | 104 | 1,25 |
Sop Mutiara Jagung | 100 | 113 | 1,5 |
Asop Oyong Misoa | 100 | 106 | 1,25 |
Sop Telur Putuh | 100 | 116 | 1,5 |
Sayuran Golongan B | |||
Sayur Lodeh | 100 | 61 | 0,75 |
Cah Jagung Putren | 100 | 59 | 0,75 |
Cah Jkacang Panjang | 100 | 72 | 1 |
Sop Oyong Telur Puyuh | 100 | 134 | 1,75 |
Setup Kentang Buncis | 100 | 95 | 1 |
Tumis Buncis | 100 | 52 | 1,5 |
Tumis Daun Singkong | 120 | 151 | 1,75 |
Tumis Kc. Panjang + Jagung | 125 | 118 | 1,75 |
Sayuran Golongan C | |||
Buntil | 100 | 106 | 1,25 |
Gudeg | 150 | 132 | 1,75 |
Minuman Golongan A | |||
Te'h (Cangkir) | 1 | 0,4 | 2,8 |
Kopi (Cangkir) | 1 | 18 | 0,25 |
Juice Tomat (Gelas) | 100 | 20 | 0,25 |
Juice Melon (Gelas) | 150 | 35 | 0,5 |
Minuman Golongan B | |||
Es Kelapa Muda (Gelas) | 100 | 42 | 0,5 |
Es Cendol | 100 | 168 | 2 |
Susu Skim | 15 | 54 | 0,75 |
Coca Cola Diet (Kaleng) | 1 | 1 | 0 |
Masakan Siap Saji Golongan A | |||
Asinan | 250 | 208 | 2,5 |
Toge Goreng | 250 | 243 | 3 |
Masakan Siap Saji Golongan B | |||
Gado - Gado | 150 | 295 | 3,75 |
Ketoprak | 250 | 153 | 2 |
Pempek | 200 | 384 | 4,75 |
Rawon | 160 | 331 | 4 |
Soto Ayam | 100 | 101 | 1,25 |
Soto Padang | 100 | 127 | 1,5 |
Tongseng | 120 | 331 | 4 |
Masakan Siap Saji Golongan C | |||
Hamburger | 125 | 257 | 3,25 |
Kerupuk Palembang | 50 | 168 | 2 |
Kerupuk Udang | 20 | 72 | 1 |
Mie Bakso | 200 | 302 | 3,75 |
Nasi Tim Ayam | 420 | 588 | 7,25 |
Pizza | 125 | 163 | 2 |
Sate Kambing | 180 | 729 | 9 |
Sayur Krecek | 175 | 249 | 3 |
Siomay | 100 | 361 | 3,75 |
Soto Betawi | 150 | 135 | 1,75 |
Soto Makasar | 150 | 525 | 6,5 |
Soto Sulung | 150 | 86 | 1 |
Buah -Buahan Golongan A | |||
Apel | 160 | 92 | 1 |
Apel Merah | 140 | 82 | 1 |
Belimbing | 160 | 80 | 0,75 |
Duku | 200 | 81 | 1 |
Jambu Air | 60 | 35,4 | 0,5 |
Jambu Biji | 320 | 157 | 2 |
Jeruk Medan | 140 | 46 | 0,5 |
Jeruk Pontianak | 150 | 67 | 0,75 |
Jeruk Sunkist | 200 | 40 | 0,5 |
Mangga Manalagi | 100 | 72 | 1 |
Nanas | 200 | 104 | 1,25 |
Pepaya | 100 | 46 | 0,5 |
Pir | 200 | 80 | 1 |
Pisang Rebus | 125 | 136,5 | 1,75 |
Salak | 150 | 63,6 | 0,75 |
Semangka | 150 | 48 | 0,5 |
Buah - Buahan Golongan B | |||
Alpukat | 100 | 85 | 1 |
Anggur | 125 | 60 | 0,75 |
Lengkeng | 100 | 79 | 1 |
Melon | 120 | 46 | 0,5 |
Mangga Harum Manis | 300 | 90 | 1 |
Pir Hijau | 200 | 105 | 1,25 |
Pisang Ambon | 100 | 74,2 | 1 |
Pisang Barangan | 200 | 236 | 3 |
Pisang Mas | 125 | 11 | 1,5 |
Pisang Raja | 150 | 126 | 1,5 |
Sirsak | 125 | 55 | 0,25 |
Buah - Buahan Golongan C | |||
Durian Montong | 100 | 134 | 1,5 |
Rambutan | 100 | 69 | 0,75 |
sawo | 100 | 92 | 1,75 |
Makanan Ringan Golongan A | |||
Arem - Arem | 75 | 225 | 2,75 |
Bubur Kacang Ijo | 100 | 102 | 1,25 |
Ketupat Ketan | 120 | 216 | 2,75 |
Lemper | 70 | 247 | 3 |
Lepet | 120 | 210 | 2,5 |
Lepet Ketan | 170 | 346 | 4,25 |
Makanan Ringan Golongan B | |||
Bolu Gulung | 110 | 300 | 3,75 |
Cakwee | 50 | 143 | 1,75 |
Getuk Lindri | 60 | 127 | 1,75 |
Hot Dog | 100 | 285 | 3,5 |
Kerak Telur | 120 | 599 | 7,5 |
Kue Nagasari | 70 | 149 | 1,75 |
Kue Pancong | 80 | 231 | 3 |
Mini Croissant | 80 | 406 | 5 |
Sandwich | 100 | 164 | 2 |
Serabi Pandan | 60 | 137 | 1,75 |
Semar Mendem | 100 | 247 | 3 |
Uli + Tape Ketan | 160 | 559 | 7 |
Makanan Ringan Golongan C | |||
Bakpia | 25 | 68 | 1 |
Bakwan | 100 | 270 | 3,25 |
Bika Ambon | 50 | 99 | 1,25 |
Black Forrest | 200 | 585 | 7,5 |
Cara Bikang | 70 | 128 | 1,5 |
Cheese Cake | 10 | 281 | 3,5 |
Dunkin Donat Keju | 170 | 283 | 3,5 |
Emping Melinjo Asin | 25 | 173 | 2,25 |
Kastengels (10 bh) | 100 | 426 | 5,75 |
Keju Lembaran (1bh) | 20 | 65 | 3,25 |
Kerupuk Mie | 25 | 119 | 1,5 |
Klepon | 60 | 68 | 0,75 |
Kroket Kentang | 75 | 146 | 1,25 |
Kue Ape | 60 | 151 | 2 |
Kue Cubit | 60 | 183 | 2,25 |
Kue Cucur | 90 | 152 | 2 |
Kue Ku | 50 | 237 | 3 |
Kue Lumpur | 80 | 232 | 3 |
Kue Pukis | 40 | 181 | 2,25 |
Lapis Legit | 50 | 307 | 3,75 |
Lemet/Timus | 120 | 603 | 7,5 |
Lopis Ketan | 125 | 350 | 4,25 |
Lumpia | 60 | 76 | 1 |
Martabak Keju | 100 | 265 | .3.25 |
Martabak Mesir | 100 | 200 | 2,5 |
Martabak Telur | 95 | 196 | 2,5 |
Muffin Coklat | 80 | 361 | 4,5 |
Muffin Keju | 80 | 400 | 5 |
Nastar (7bh) | 150 | 538 | 6,75 |
Onde - Onde | 65 | 317 | 4 |
Pastel | 75 | 302 | 3,75 |
Potato Chip | 170 | 298 | 3,75 |
Putu Mayang | 120 | 98 | 1,25 |
Rempeyek Kacang | 50 | 250 | 3 |
Risol | 100 | 247 | 3 |
Roti Coklat | 100 | 240 | 3 |
Sosis Solo | 50 | 191 | 2,25 |
Sus Vla | 85 | 129 | 1,5 |
Talam Hijau | 70 | 292 | 3,5 |
0 Comments
Catatan : Berikan komentar sewajarnya, cermin seseorang dapat dilihat dari ucapannya.